| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 4.064,57 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 3.855,24 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 3.682,89 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 3.133,78 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 2.184,97 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 2.280,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 2.280,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 2.280,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 23.761,45
Valor original total da dívida: R$ 23.761,45
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24