| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 50,04 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 101,90 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 47,47 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 96,66 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 45,35 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 92,34 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 78,58 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 54,26 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 34,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 56,62 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 34,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 691,22
Valor original total da dívida: R$ 691,22
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24