| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 109,14 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,52 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,90 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 105,28 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 58,19 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 60,72 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 60,72 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 60,72 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 657,19
Valor original total da dívida: R$ 657,19
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24