| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 75,49 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 299,49 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 140,97 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 112,30 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 71,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 284,07 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 133,71 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 106,52 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,41 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 271,37 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 127,74 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 101,76 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,22 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 60,37 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 63,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 41,95 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 63,00 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 79,09 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.159,07
Valor original total da dívida: R$ 2.159,07
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24