| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 108,58 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 102,99 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,39 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 83,73 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,31 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 59,80 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 59,80 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 59,80 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 630,40
Valor original total da dívida: R$ 630,40
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24