| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 75,43 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 44,15 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 33,54 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 59,68 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 71,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 41,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 49,14 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 31,82 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 56,61 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,36 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 40,01 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 46,95 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 30,40 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.053,79
Valor original total da dívida: R$ 1.053,79
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24