| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 90,44 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 85,79 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 81,96 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 88,95 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 48,16 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 50,25 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 50,25 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 50,25 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 546,05
Valor original total da dívida: R$ 546,05
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24