| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 49,66 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 109,09 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 44,15 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 47,11 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,48 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 41,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 45,01 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,86 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 40,01 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 42,56 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,34 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 33,75 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 33,75 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 60,64 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 812,29
Valor original total da dívida: R$ 812,29
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24