| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 32,68 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 31,22 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,90 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 22,43 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 23,41 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 23,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 288,43
Valor original total da dívida: R$ 288,43
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24