| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 34,01 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 32,26 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 29,14 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 22,15 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 23,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 267,53
Valor original total da dívida: R$ 267,53
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24