| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 18,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 158,87 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 39,69 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 40,32 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 150,69 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 50,25 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 37,65 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 38,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 515,72
Valor original total da dívida: R$ 534,45
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24