| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 108,56 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 113,70 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 33,10 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 102,97 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 107,85 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 31,40 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,37 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 103,03 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 53,78 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,27 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 59,76 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 59,76 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 20,25 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 63,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.043,59
Valor original total da dívida: R$ 1.043,59
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24