| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 47,45 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 45,01 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 43,00 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,90 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 287,19
Valor original total da dívida: R$ 287,19
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24