| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 94,84 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 46,95 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 89,96 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 44,54 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 85,94 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 42,55 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 73,14 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 50,50 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 52,70 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 52,70 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 31,90 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 665,72
Valor original total da dívida: R$ 665,72
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24