Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1064 - VALERIA PAULINO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 50,96 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 73,80 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 48,34 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 70,00 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 46,18 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 66,88 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 99,31 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 53,76 EXECUTADO
2E+14 2020 1 56,10 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 38,62 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 56,10 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 660,05

Valor original total da dívida: R$ 660,05

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024