| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 96,52 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 55,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 91,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 52,69 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 87,46 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 50,34 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 74,42 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 51,39 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 53,62 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 37,75 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 53,62 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 704,91
Valor original total da dívida: R$ 704,91
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24