DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/06/2025 06.10.003 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/06/2025 06.10.002 FRANCISCO EVALDO MIGUEL BARBOSA - DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA 150 1 150
10/06/2025 06.10.001 ALYCE VITORIA DE QUEIROZ FREITAS - TÉCNICO AGRÍCOLA 120 1 120
04/06/2025 06.04.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
30/05/2025 05.30.006 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/05/2025 05.16.002 PEDRO HENRIQUE SANTOS PINTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 1 120
16/05/2025 05.16.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
06/05/2025 05.06.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
25/04/2025 04.25.010 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/04/2025 04.22.003 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/04/2025 04.09.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/04/2025 04.01.006 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/03/2025 03.18.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/03/2025 03.11.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/03/2025 03.11.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/03/2025 03.07.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/02/2025 02.21.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/02/2025 02.18.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/02/2025 02.11.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
www.choro.ce.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 07:31:15