DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
09/04/2025 04.09.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/04/2025 04.01.006 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/03/2025 03.18.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/03/2025 03.11.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/03/2025 03.11.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/03/2025 03.07.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/02/2025 02.21.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/02/2025 02.18.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/02/2025 02.11.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
www.choro.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2025 às 09:59:30