DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/11/2025 11.10.005 FRANCISCO EVALDO MIGUEL BARBOSA - DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA 150 0.5 75
10/11/2025 11.10.004 MARIA CERLI DE SOUSA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 0.5 60
10/11/2025 11.10.003 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 0.5 150
04/11/2025 11.04.003 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/10/2025 10.20.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/10/2025 10.14.004 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/09/2025 09.10.014 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
12/08/2025 08.12.003 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
05/08/2025 08.05.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/07/2025 07.16.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
07/07/2025 07.07.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/06/2025 06.10.003 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/06/2025 06.10.002 FRANCISCO EVALDO MIGUEL BARBOSA - DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA 150 1 150
10/06/2025 06.10.001 ALYCE VITORIA DE QUEIROZ FREITAS - TÉCNICO AGRÍCOLA 120 1 120
04/06/2025 06.04.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
30/05/2025 05.30.006 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/05/2025 05.16.002 PEDRO HENRIQUE SANTOS PINTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 1 120
16/05/2025 05.16.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
06/05/2025 05.06.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
25/04/2025 04.25.010 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/04/2025 04.22.003 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/04/2025 04.09.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/04/2025 04.01.006 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/03/2025 03.18.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/03/2025 03.11.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/03/2025 03.11.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/03/2025 03.07.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/02/2025 02.21.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/02/2025 02.18.002 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/02/2025 02.11.001 MILANA COSTA GERMANO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
www.choro.ce.gov.br
Emitido dia 06/12/2025 às 12:51:01