Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
30/05/2025 | 05.30.007 | RAIMUNDO EGILANIO XAVIER SILVA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 150 | 1 | 150 |
30/05/2025 | 05.30.008 | JOSE WELDO BARROS NUNES - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
09/05/2025 | 05.09.001 | JOSE WELDO BARROS NUNES - SECRETÁRIO(A) | 300 | 0.5 | 150 |
09/05/2025 | 05.09.002 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO | 120 | 0.5 | 60 |
05/05/2025 | 05.05.004 | LEONILSON MARINHO BRITO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 150 | 1 | 150 |
www.choro.ce.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 01:44:26 |