DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/06/2025 06.12.002 FRANCISCA GIZELIA LEMOS BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
22/05/2025 05.22.001 FRANCISCA GIZELIA LEMOS BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/03/2025 03.21.002 FRANCISCA GIZELIA LEMOS BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/03/2025 03.10.001 FRANCISCA GIZELIA LEMOS BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/03/2025 03.10.002 FRANCISCA GIZELIA LEMOS BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
25/02/2025 02.25.004 FRANCISCA GIZELIA LEMOS BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/01/2025 01.24.003 FRANCISCA GIZELIA LEMOS BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
www.choro.ce.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 06:07:27