DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 69.451,00 17.438,72 52.012,28
APOSENTADO 375.986,85 79.521,77 296.465,08
COMISSIONÁDO 68.501,74 5.816,60 62.685,14
EFETIVO 941.166,83 304.873,40 636.293,43
PENSIONISTA 37.698,35 3.320,06 34.378,29
TEMPORÁRIO 418.580,92 32.783,87 385.797,05
www.choro.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 21:50:55